<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHR</title>
	<atom:link href="http://www.shr.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shr.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 11:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Microscopielaboratorium SHR biedt nog meer mogelijkheden</title>
		<link>http://www.shr.nl/microscopielaboratorium-shr-biedt-nog-meer-mogelijkheden/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/microscopielaboratorium-shr-biedt-nog-meer-mogelijkheden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[SHR beschikt over een modern analytisch laboratorium met stereomicroscopen en een binoculair die worden benut bij onderzoek naar houtsoorten, de soort en mate van houtaantasting, hechting van verf, kitten e.d., de oorzaak van schade enz. Eén van de microscopen en het binoculair op dit laboratorium zijn recent voorzien van een nieuwe camera. Ook is een [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SHR beschikt over een modern analytisch laboratorium met stereomicroscopen en een binoculair die worden benut bij onderzoek naar houtsoorten, de soort en mate van houtaantasting, hechting van verf, kitten e.d., de oorzaak van schade enz.</p>
<p>Eén van de microscopen en het binoculair op dit laboratorium zijn recent voorzien van een nieuwe camera. Ook is een van de microscopen voorzien van een verbeterde (led-)verlichting. Tevens is er geheel nieuwe software voor het bewerken en analyseren van de beelden geïnstalleerd.</p>
<div id="attachment_2514" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class=" wp-image-2514    " style="float: left;" alt="demo laagdikte 1 10X_website" src="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/demo-laagdikte-1-10X_website2-300x224.jpg" width="240" height="179" /><p class="wp-caption-text">Laagdikte</p></div>
<div id="attachment_2515" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class="wp-image-2515  " style="float: left;" alt="Shorea parvifolia Dyer 20x_website" src="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/Shorea-parvifolia-Dyer-20x_website2-300x224.jpg" width="240" height="179" /><p class="wp-caption-text">Shorea parvifolia Dyer</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Met deze vernieuwingen is SHR niet alleen in staat om nog fraaiere foto’s van houtstructuren te maken en laagdikte en systeemopbouw van bijvoorbeeld verflagen, deklagen en fineren te bekijken en in beeld te brengen, maar de betere scherpte van de beelden laat onder meer celdeformatie (beschadigingen van de cel door bewerkingen) duidelijk zien. Bovendien is er de mogelijkheid om afmetingen van deze beschadigingen, evenals de dikte van verflagen of de indringdiepten, direct te meten en op beeld vast te leggen.</p>
<p>Al deze onderzoeken kunnen nu dus aanzienlijk nauwkeuriger en sneller worden uitgevoerd.</p>
<p>Wilt u meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden of heeft u materiaal dat u wilt (laten) onderzoeken onder de microscoop, stuur een mail naar Marloes Remie (<a href="mailto:m.remie@shr.nl">m.remie@shr.nl</a>) of Wiro Cobben (<a href="mailto:w.cobben@shr.nl">w.cobben@shr.nl</a>), bel SHR tel. 0317-467366.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/microscopielaboratorium-shr-biedt-nog-meer-mogelijkheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Coatings Innovatie Dag succesvol</title>
		<link>http://www.shr.nl/eerste-coatings-innovatie-dag-succesvol/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/eerste-coatings-innovatie-dag-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Burgemeester Rob van Gijzel opende de eerste Coatings Innovatie Dag welke 25 april jl. in Eindhoven werd gehouden. Het evenement vond plaats in het Evoluon, dat in 1966 opgericht werd als technologiemuseum. Van Gijzel sprak over de innovatiekracht van Eindhoven, waar bedrijfsleven en onderzoek met open innovatie tot nieuwe producten komen. Na de toespraak van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Burgemeester Rob van Gijzel opende de eerste Coatings Innovatie Dag welke 25 april jl. in Eindhoven werd gehouden. Het evenement vond plaats in het Evoluon, dat in 1966 opgericht werd als technologiemuseum. Van Gijzel sprak over de innovatiekracht van Eindhoven, waar bedrijfsleven en onderzoek met open innovatie tot nieuwe producten komen. Na de toespraak van de burgemeester, sprak Arie Brouwer &#8211; directeur van DPI Value Centre &#8211; over tien ingrediënten voor een succesvolle business in coating. Na beide inleiders pitchten tien wetenschappers hun innovatieve vindingen aan het publiek. Elke spreker kreeg vijf minuten om de pitch te verzorgen. Na afloop was er voldoende tijd om te netwerken in het Innovatie Café. Deze eerste Coatings Innovatie Dag werd door 120 deelnemers bezocht.</p>
<p><a href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/Niels-Lutke-Schipholt1.jpg"><img class="alignright  wp-image-2485" alt="Niels Lutke Schipholt" src="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/Niels-Lutke-Schipholt1-199x300.jpg" width="119" height="180" /></a>Onder de sprekers was ook Niels Lutke Schipholt. Hij hield een betoog over <a title="Niels_Lutke_Schipholt_Pitch_Coatings_Innovatiedag_25april2013" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/Niels_Lutke_Schipholt_Pitch_Coatings_Innovatiedag_25april2013.pdf" target="_blank">het inzetten van Sol-Gel chemie voor duurzame hechting van verf op hout</a>.</p>
<p>Het <a title="fotoalbum Eerste Coatings Innovatiedag 25 april 2013" href="https://plus.google.com/photos/104851137349995653687/albums/5872727029744924657?authkey=CL7tpeLI4ovwVw" target="_blank">fotoalbum</a> geeft een indruk van het evenement.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/eerste-coatings-innovatie-dag-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR is erkend LCA-bureau</title>
		<link>http://www.shr.nl/shr-is-erkend-lca-bureau/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/shr-is-erkend-lca-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 13:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[SHR heeft op initiatief van de NBvT, VVNH en SKH expertise opgebouwd om milieu- effectberekeningen te kunnen maken. Op basis van uitgevoerde studies is SHR toegelaten tot de VLCA (Vereniging voor LCA&#8217;s (Life Cycle Assessment) in de bouw). SHR kan bedrijven bijstaan bij het maken van EPD’s (Environmental Product Declaration) die de basis vormen voor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SHR heeft op initiatief van de NBvT, VVNH en SKH expertise opgebouwd om milieu- effectberekeningen te kunnen maken. Op basis van uitgevoerde studies is SHR toegelaten tot de VLCA (Vereniging voor LCA&#8217;s (Life Cycle Assessment) in de bouw). SHR kan bedrijven bijstaan bij het maken van EPD’s (Environmental Product Declaration) die de basis vormen voor de Nationale Milieu Database (NMD). Vanaf 1 januari 2013 is een milieuberekening een verplicht onderdeel bij een aanvraag van een bouwvergunning en deze kan vanuit de NMD gemaakt worden. Omdat SHR bekend is met productie en toepassing van hout, zal zij er voor waken dat de milieuvoordelen van hout goed tot uiting komen in de NMD en bij de VLCA.</p>
<p>Door het lidmaatschap van de VLCA is SHR erkend door SBK, de beheerder van de NMD, waardoor SHR productkaarten voor de NMD kan maken en reviewen.</p>
<p>U kunt bij SHR voor milieuberekeningen René Klaassen (<a href="mailto:r.klaassen@shr.nl">r.klaassen@shr.nl)</a> en Robin Winkelman (<a href="mailto:r.winkelman@shr.nl">r.winkelman@shr.nl</a>) benaderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/shr-is-erkend-lca-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR start met houtsoortenloket</title>
		<link>http://www.shr.nl/shr-start-met-houtsoortenloket/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/shr-start-met-houtsoortenloket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 08:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[SHR ondersteunt bij de uitvoering van de EU-Houtverordening die 3 maart jl. van kracht is geworden. Deze verordening is in het leven geroepen om illegaal gekapt hout van de EU-markt te weren. Een onderdeel van de houtverordening is de traceerbaarheid van het hout dat op de Europese markt wordt aangeboden. Hierin speelt onder andere de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SHR ondersteunt bij de uitvoering van de EU-Houtverordening die 3 maart jl. van kracht is geworden.<br />
Deze verordening is in het leven geroepen om illegaal gekapt hout van de EU-markt te weren. Een onderdeel van de houtverordening is de traceerbaarheid van het hout dat op de Europese markt wordt aangeboden. Hierin speelt onder andere de juiste houtsoortbepaling een cruciale rol.</p>
<p>SHR biedt in dit kader een service aan om snel de houtsoort te achterhalen. Hiervoor is het houtsoortenloket opgezet.</p>
<p>Op de pagina <a href="/?page_id=2380">Houtsoortenloket</a> treft u alle benodigde informatie aan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/shr-start-met-houtsoortenloket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR geeft lezing op Vakbeurs Interieurbouw Hout &amp; Kunststof</title>
		<link>http://www.shr.nl/shr-geeft-lezing-op-vakbeurs-interieurbouw-hout-kunststof/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/shr-geeft-lezing-op-vakbeurs-interieurbouw-hout-kunststof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[SHR verzorgt samen met SKH en Ingenieursbureau Evan Buytendijk een lezing op de Vakbeurs Interieurbouw en Hout en kunststof in Hardenberg met als titel &#8216;Duurzaam Bouwen dat doe je met hout&#8217;. Wij nodigen u van harte uit om deze lezing bij te wonen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SHR verzorgt samen met SKH en Ingenieursbureau Evan Buytendijk een lezing op de Vakbeurs Interieurbouw en Hout en kunststof in Hardenberg met als titel <a href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/Congres Duuurzaam bouwen dat doe je met hout.pdf" target="_blank">&#8216;Duurzaam Bouwen dat doe je met hout&#8217;</a>.</p>
<p>Wij nodigen u van harte uit om deze lezing bij te wonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/shr-geeft-lezing-op-vakbeurs-interieurbouw-hout-kunststof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR op de Restauratiebeurs van 18 t/m 20 april 2013</title>
		<link>http://www.shr.nl/shr-op-de-restauratiebeurs-van-18-tm-20-april-2013/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/shr-op-de-restauratiebeurs-van-18-tm-20-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 15:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[SHR heeft een stand (808J) op de Restauratiebeurs 2013 welke in de Brabanthallen in Den Bosch gehouden wordt (www.restauratiebeurs.nl). In de stand zullen er elke dag diverse demonstraties gegeven worden over allerlei onderwerpen: hoe herken je nu eigenlijk houtaantastende schimmels, herkenning en bestrijding van insectenaantasting, duurzaamheidsbepaling van hout non-destructieve herkenning aantasting in balkhout enz. Het volledige [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SHR heeft een stand (808J) op de Restauratiebeurs 2013 welke in de Brabanthallen in Den Bosch gehouden wordt (<a title="Nederlandes Restauratiebeurs" href="http://www.restauratiebeurs.nl" target="_blank">www.restauratiebeurs.n</a>l).</p>
<p>In de stand zullen er elke dag diverse demonstraties gegeven worden over allerlei onderwerpen:</p>
<ul>
<li>hoe herken je nu eigenlijk houtaantastende schimmels,</li>
<li>herkenning en bestrijding van insectenaantasting,</li>
<li>duurzaamheidsbepaling van hout</li>
<li>non-destructieve herkenning aantasting in balkhout enz.</li>
</ul>
<p>Het volledige programma kunt u hier <a title="Demonstraties_Restauratiebeurs2013" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/Demonstraties_Restauratiebeurs2013.pdf" target="_blank">downloaden</a>.</p>
<p>Op <strong>donderdagmiddag 18 apri</strong>l verzorgen wij een Houtsymposium met een keur aan interessante sprekers. In 8 lezingen van 15 minuten krijgt u een aardige indruk waarom hout zo&#8217;n belangrijk plaats inneemt in de restauratiewereld.</p>
<p>Het <a href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/Houtsymposium_Restauratiebeurs2013.pdf" target="_blank">programma</a>:<br />
14:00 uur:  Inleiding door René Klaassen (voorzitter)<br />
14:05 uur:  De IJsselkogge  Kampen (Wouter Waldus (ADC))<br />
14:25 uur:  Modern restaureren en hout: isolatie, milieuimpact, oorspronkelijkheid (René Hillebrink (SHR))<br />
14:45 uur:  Houtgebruik in Romeinse steden in Egypte (Caroline Vermeer (BIAX))<br />
15:05 uur:  Bescherming door naar houtaantastende insecten te luisteren (Jos Creemers (SHR))<br />
15:25 uur:  Scheepvaartmuseum, een vernieuwd gebouw op een eeuwen oude paalfundering<br />
(Jurgen Hielema (RGD))<br />
15:45 uur:  Tussen lucht en licht, de ontwikkeling vensters, ramen en kozijnen (Jan Jehee (RCE))<br />
16:05 uur:  Vindt een gebouw restaureren fijn? Klimaatonderzoek in de Leidse Pieterskerk (Kees Lau (Bureau Lau))<br />
16:25 uur:  Wegwijzers voor goed gebruik van houtsoorten (René Klaassen (SHR))<br />
16:45 uur:  Borrel om even na te praten (aangeboden door SHR)</p>
<p>In korte interviews stellen de diverse personen die een lezing of een demonstratie geven aan u voor. Elke week komt hier een nieuw interview bij. Door op de naam te klikken verschijnt het interview.</p>
<p>1. <a href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/Kennismaking Wouter Waldus.pdf" target="_blank">Wouter Waldus</a> (ADC)<br />
2. <a href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/02_Kennismaking Jurgen Hielema.pdf" target="_blank">Jurgen Hielema</a> (RGD)<br />
3. <a title="Kennismaking Caroline Vermeeren" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/03 Kennismaking Caroline Vermeeren.pdf">Caroline Vermeeren</a> (BIAX Consult)<br />
4. <a title="04 Kennismaking Kees Lau" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/04 Kennismaking Kees Lau.pdf" target="_blank">Kees Lau </a>(Bureau Lau)<br />
5. <a title="05 Kennismaking Rene Klaassen" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/05 Kennismaking Rene Klaassen.pdf" target="_blank">René Klaassen</a> (SHR)<br />
6. <a title="06 Kennismaking Jan Jehee" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/06 Kennismaking Jan Jehee.pdf" target="_blank">Jan Jehee</a> (gepensioneerd bouwkundige, voorheen werkzaam bij RCE)<br />
7. <a title="Kennismaking Jos Creemers" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/07 Kennismaking Jos Creemers.pdf" target="_blank">Jos Creemers</a> (SHR)<br />
8. <a title="Kennismaking René Hillebrink" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/08 Kennismaking René Hillebrink.pdf" target="_blank">René Hillebrink</a> (SHR)<br />
9. <a title="09 Kennismaking Willem Hurkmans" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/09 Kennismaking Willem Hurkmans.pdf" target="_blank">Willem Hurkmans</a> (Bureau Hurkmans)<br />
10. <a title="Kennismaking Sjoerd van Daalen" href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/010 Kennismaking Sjoerd van Daalen.pdf" target="_blank">Sjoerd van Daalen</a> (Van Daalen Dendrochronologie)</p>
<p style="text-align: left;">Noteer dus in uw agenda:  <strong>18 tm 20 april Restauratiebeurs 2013! </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a title="aanvraag gratis toegangskaart restauratiebeurs" href="mailto:info@shr.nl" target="_blank">VRAAG HIER UW GRATIS TOEGANGSKAART AAN</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/shr-op-de-restauratiebeurs-van-18-tm-20-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coatings Innovatie Dag 2013</title>
		<link>http://www.shr.nl/coatings-innovatie-dag-2013/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/coatings-innovatie-dag-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 08:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Op 25 april a.s. levert SHR met een lezing van Niels Lutke Schipholt een bijdrage aan de Coatings Innovatie Dag 2013. Wat mag u verwachten? Het is een dag van en voor iedereen die te maken heeft met Coatings Innovatie; van kenniswereld tot aan de verf- en drukinktindustrie. Interessante sprekers laten uw gedachten een andere [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op <strong>25 april a.s.</strong> levert SHR met een lezing van Niels Lutke Schipholt een bijdrage aan de Coatings Innovatie Dag 2013.</p>
<p><strong>Wat mag u verwachten?</strong></p>
<ul>
<li>Het is een dag van en voor iedereen die te maken heeft met Coatings Innovatie; van kenniswereld tot aan de verf- en drukinktindustrie.</li>
<li>Interessante sprekers laten uw gedachten een andere weg inslaan …  Een nieuwe kijk op innovatie!</li>
<li>Inspirerende pitches van topwetenschappers en onderzoekers over innovatie en duurzaamheid.</li>
<li>Een netwerkborrel waar u informatie kunt uitwisselen tijdens de postersessie over nieuwe technologische ontwikkelingen en aansprekende innovatieve projecten.</li>
<li>Deskundigen en beleidsmakers uit de kenniswereld en de verf- en drukinktindustrie ontmoeten elkaar om nieuwe projecten gezamenlijk uit te werken.</li>
</ul>
<p>Voor meer informatie en inschrijving <a href="http://www.vvvf.nl/coatings-innovatie-dag-2013">http://www.vvvf.nl/coatings-innovatie-dag-2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/coatings-innovatie-dag-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gert-Jan Roelofs, een korte introductie</title>
		<link>http://www.shr.nl/gert-jan-roelofs-een-korte-introductie/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/gert-jan-roelofs-een-korte-introductie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Om de toegenomen vraag  bij SHR naar onderzoeken van geveltimmerwerk, passief bouwen en bouwfysica te kunnen verwerken is Gert Jan Roelofs als projectleider voor onder meer wind- en waterdichtheidsbeproevingen, inbraakwerendheidsbeproevingen, deurenonderzoek en schade-onderzoek  toegevoegd aan het team van René Hillebrink, Arjan van Hunnik en Wim de Groot. Daarnaast zal hij betrokken zijn bij bouwfysicaonderzoeken en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a rel="attachment wp-att-2271" href="http://www.shr.nl/gert-jan-roelofs-een-korte-introductie/gert-jan-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-2271" title="Gert-Jan" src="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/Gert-Jan1.jpg" alt="" width="107" height="154" /></a>Om de toegenomen vraag  bij SHR naar onderzoeken van geveltimmerwerk, passief bouwen en bouwfysica te kunnen verwerken is Gert Jan Roelofs als projectleider voor onder meer wind- en waterdichtheidsbeproevingen, inbraakwerendheidsbeproevingen, deurenonderzoek en schade-onderzoek  toegevoegd aan het team van René Hillebrink, Arjan van Hunnik en Wim de Groot. Daarnaast zal hij betrokken zijn bij bouwfysicaonderzoeken en bij bouwregelgeving. Gert Jan is zijn carrière begonnen als docent bouwkunde op een ROC, vervolgens is hij bouwkundig adviseur geworden bij een onderdorpel leverancier. Sinds medio 2012 heeft hij zich ingewerkt in de onderzoeksactiviteiten van SHR.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/gert-jan-roelofs-een-korte-introductie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR biedt diensten aan Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan</title>
		<link>http://www.shr.nl/shr-biedt-diensten-aan-vereniging-van-nederlandse-gemeenten-aan/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/shr-biedt-diensten-aan-vereniging-van-nederlandse-gemeenten-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Ik het huisorgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt SHR haar diensten aan. Wij zijn er van overtuigd dat als wij vanaf het begin van een project, of dit nu nieuwbouw of renovatie betreft, een positieve bijdrage kunnen leveren waardoor faalkosten voorkomen of beperkt kunnen worden. Misschien spreekt de flyer ook u aan. Neem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ik het huisorgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt SHR haar <a href="http://www.shr.nl/wp-content/uploads/pdf/VNG121-031 SHR LR.pdf" target="_blank"><strong>diensten</strong></a> aan. Wij zijn er van overtuigd dat als wij vanaf het begin van een project, of dit nu nieuwbouw of renovatie betreft, een positieve bijdrage kunnen leveren waardoor faalkosten voorkomen of beperkt kunnen worden.</p>
<p>Misschien spreekt de flyer ook u aan. Neem dan gerust contact met ons op 0317-467366  <a href="mailto:info@shr.nl">info@shr.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/shr-biedt-diensten-aan-vereniging-van-nederlandse-gemeenten-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR bij RTL-Z</title>
		<link>http://www.shr.nl/shr-bij-rtl-z/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/shr-bij-rtl-z/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Deze week wordt bij RTL-Z in de rubriek Businesslinks aandacht besteed aan houtbouw. De activiteiten van SHR, adviseren, product- en materiaalonderzoek en -ontwikkeling, inspectie en testen op onze diverse vakgebieden, worden door RTL-Z in vogelvlucht in beeld gebracht. De aflevering houtbouw is van maandag 26 maart tot en met vrijdag 30 maart op RTL-Z (kanaal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week wordt bij RTL-Z in de rubriek Businesslinks aandacht besteed aan houtbouw. De activiteiten van SHR, adviseren, product- en materiaalonderzoek en -ontwikkeling, inspectie en testen op onze diverse vakgebieden, worden door RTL-Z in vogelvlucht in beeld gebracht.</p>
<p>De aflevering houtbouw is van maandag 26 maart tot en met vrijdag 30 maart op RTL-Z (kanaal RTL 7) te bekijken op de volgende tijdstippen:</p>
<table class="data" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="83">maandag</td>
<td width="76">26 maart</td>
<td width="104">om 09:20 uur</td>
</tr>
<tr>
<td width="83">dinsdag</td>
<td width="76">27 maart</td>
<td width="104">om 12:20 uur</td>
</tr>
<tr>
<td width="83">woensdag</td>
<td width="76">28 maart</td>
<td width="104">om 14:20 uur</td>
</tr>
<tr>
<td width="83">donderdag</td>
<td width="76">29 maart</td>
<td width="104">om 16:20 uur</td>
</tr>
<tr>
<td width="83">vrijdag</td>
<td width="76">30 maart</td>
<td width="104">om 09:20 uur</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>U kunt ook buiten deze tijden de <a href="http://www.rtl.nl/xl/#/a/210334/u/8f2f9b0e-f150-3e0c-b516-cfbab18902aa" target="_blank">LIVESTREAM </a>bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/shr-bij-rtl-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
