<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SHR</title>
	<atom:link href="http://www.shr.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shr.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 13:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vacature Projectleider (hout)constructies en bouwfysica</title>
		<link>http://www.shr.nl/vacature-projectleider-houtconstructies-en-bouwfysica/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/vacature-projectleider-houtconstructies-en-bouwfysica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[SHR zoekt voor de werkgebieden: (hout)constructies en bouwfysica een
PROJECTLEIDER
De projectleider zal zelfstandig of in teamverband onderzoeken en testen uit (laten) voeren voor opdrachtgevers.
De projectleider is verantwoordelijk voor

de acquisitie van projecten
schrijven van projectvoorstellen inclusief begroten van de projectkosten
uitvoering van het project
analyse en rapportage van de onderzoeksresultaten
onderhouden en opbouwen van een relatienetwerk

Opleidingsniveau:
Academisch niveau met kennis van bouwkunde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SHR zoekt voor de werkgebieden: (hout)constructies en bouwfysica een</p>
<p style="text-align: center;"><strong>PROJECTLEIDER</strong></p>
<p>De projectleider zal zelfstandig of in teamverband onderzoeken en testen uit (laten) voeren voor opdrachtgevers.</p>
<p>De projectleider is verantwoordelijk voor</p>
<ul>
<li>de acquisitie van projecten</li>
<li>schrijven van projectvoorstellen inclusief begroten van de projectkosten</li>
<li>uitvoering van het project</li>
<li>analyse en rapportage van de onderzoeksresultaten</li>
<li>onderhouden en opbouwen van een relatienetwerk</li>
</ul>
<p>Opleidingsniveau:</p>
<p>Academisch niveau met kennis van bouwkunde, bouwfysica en (hout-)constructies.</p>
<p>Ervaring:</p>
<ul>
<li>rekenmodellen kunnen opstellen</li>
<li>ervaring hebben met rekenprogramma’s voor bouwfysische en/of constructieve berekeningen</li>
<li>analyseren van klantvragen en omzetten naar toepasbare oplossingen en antwoorden</li>
<li>3-5 jaar ervaring bij een advies en/of onderzoeksafdeling<br />
 </li>
<li>kunnen werken in teamverband en zelfstandig</li>
<li>leidinggeven in projecten</li>
<li>ervaring met het uitvoeren van laboratoriumwerkzaamheden is een pre</li>
</ul>
<p>Ambities:</p>
<ul>
<li>expert zijn in een breed werkveld van geveltimmerwerk, bouwfysica en constructies</li>
<li>SHR en het vakgebied uitdragen in commissies, door het houden voordrachten en middels het publiceren in vakbladen</li>
<li>nieuwe werkvelden willen ontwikkelen</li>
</ul>
<p>Belangstellenden worden verzocht een motivatie en cv te sturen naar <a href="mailto:j.vanaken@shr.nl">j.vanaken@shr.nl</a></p>
<p>Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met de adjunct-directeur Jaap van Aken<br />
tel: 0317 467366.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/vacature-projectleider-houtconstructies-en-bouwfysica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5e Nationale Houten Heipalendag</title>
		<link>http://www.shr.nl/5e-nationale-houten-heipalendag-2/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/5e-nationale-houten-heipalendag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[De 5e Nationale Houten Heipalendag heeft op 19 januari 2010 plaatsgevonden. Rond het thema VOLWASSEN zijn 11 presentaties gehouden en heeft er een discussie met de bijna 100 deelnemers plaats gevonden. Het verslag en de presentaties zijn hier te downloaden:

Verslag 5e Nationale Houten Heipalendag
Opening voorzitter
&#8216;Het pallet aan oorzaken van verzakking van panden&#8217; door Peter Nelemans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 5e Nationale Houten Heipalendag heeft op 19 januari 2010 plaatsgevonden. Rond het thema VOLWASSEN zijn 11 presentaties gehouden en heeft er een discussie met de bijna 100 deelnemers plaats gevonden. Het verslag en de presentaties zijn hier te downloaden:</p>
<ul>
<li><a href=" /wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_verslag.pdf" target="_blank">Verslag 5e Nationale Houten Heipalendag</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_voorzitter.pdf" target="_blank">Opening voorzitter</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_PeterNelemansFUGRO.pdf" target="_blank">&#8216;Het pallet aan oorzaken van verzakking van panden&#8217; </a>door Peter Nelemans (FUGRO)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_Angela_van_Rietschoten_Profound.pdf" target="_blank">Voorstellen van de Specht</a> door Angela van Rietschoten (Profound)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_Andre_Jorissen_TUE.pdf" target="_blank">&#8216;Nieuwe rekenregels voor druk loodrecht op de vezel?&#8217; </a>door André Jorissen (TUE)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_Fred_Jonker_CUR.pdf" target="_blank">&#8216;Opstellen richtlijnen funderingsherstel&#8217; </a>door Fred Jonker (CUR)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_AdvanWensen_SPFN.pdf" target="_blank">&#8216;Het funderingen manifest&#8217; </a>door Ad van Wensen (BVFP)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_Rene_Klaassen_SHR.pdf" target="_blank">&#8216;De onderwereld van Amsterdam&#8217; </a>door René Klaassen (SHR)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_Jan_Dubelaar_SKH.pdf" target="_blank">&#8216;Aanleiding verbod grenen heipaal 1970&#8242; </a>door Jan Dubelaar (SKH)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_PeterdenNijs_WARECO.pdf" target="_blank">&#8216;Grondwaterbeheer in de stad: een kans om schade te voorkomen&#8217; </a>door Peter den Nijs (WARECO)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_Andre_Opstal_IGWR.pdf" target="_blank">&#8216;IGWR richtlijn funderingsonderzoek R’dam ervaring na 1 jaar&#8217; </a>door André Opstal (gemeentewerken R’dam)</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/pdf/5e_Nationale_Houten_heipalendag_P3O_nieuwe_branchevereniging.pdf" target="_blank">&#8216;Presentatie nieuwe Branchevereniging van funderingsonderzoekers&#8217;<br />
</a></li>
</ul>
<p>De verslagen van de eerder gehouden dagen zijn hier te downloaden: <a href="/wp-content/uploads/pdf/verslag_nationale heipalendag.pdf" target="_blank">1e dag</a>, <a href="/wp-content/uploads/pdf/Verslag_2e_Nationale_Houten_Heipalendag.pdf" target="_blank">2e dag</a>, <a href="/wp-content/uploads/pdf/Verslag_3e_Nationale_Houten_Heipalendag.pdf" target="_blank">3e dag </a>en <a href="/wp-content/uploads/pdf/Verslag_4e_Nationale_Houten_Heipalendag.pdf" target="_blank">4e dag</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/5e-nationale-houten-heipalendag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CE-markering staat voor de (buiten)deur</title>
		<link>http://www.shr.nl/ce-markering-staat-voor-de-buitendeur/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/ce-markering-staat-voor-de-buitendeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 februari 2010 moeten buitendeuren en de andere bouwproducten die onder de Europese norm EN 14351-1 vallen, zoals ramen en dakramen, voorzien worden van een CE-markering als ze in de Europese economische ruimte verhandeld worden. Op die datum loop de overgangsperiode af. Dit betekent dat deze bouwproducten dan alleen nog geplaatst en verkocht mogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 februari 2010 moeten buitendeuren en de andere bouwproducten die onder de Europese norm EN 14351-1 vallen, zoals ramen en dakramen, voorzien worden van een CE-markering als ze in de Europese economische ruimte verhandeld worden. Op die datum loop de overgangsperiode af. Dit betekent dat deze bouwproducten dan alleen nog geplaatst en verkocht mogen worden als ze getooid zijn met een CE-markering.<br />
<a href="http://www.shr.nl/PDFfiles/CE-markering_deuren.pdf" target="_blank">Download hier het artikel uit Houtwereld d.d. 20 augustus 2009 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/ce-markering-staat-voor-de-buitendeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaties Themamiddag 7 oktober jl.</title>
		<link>http://www.shr.nl/presentaties-themamiddag-7-oktober-jl/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/presentaties-themamiddag-7-oktober-jl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen 7 oktober heeft de themamiddag &#8220;Voorlak en aflak 2010. Is uw bedrijf er klaar voor?&#8221; plaatsgevonden. De presentaties van Peter Kipp (SKH) en Niels Lutke Schipholt kunt u hier downloaden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen 7 oktober heeft de themamiddag &#8220;Voorlak en aflak 2010. Is uw bedrijf er klaar voor?&#8221; plaatsgevonden. De presentaties van <a href="/wp-content/uploads/pdf/SKH Presentatie PK.pdf" target="_blank">Peter Kipp </a>(SKH) en <a href="/wp-content/uploads/pdf/SHR_Presentatie_NLS.pdf" target="_blank">Niels Lutke Schipholt </a>kunt u hier downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/presentaties-themamiddag-7-oktober-jl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5e Nationale Houten Heipalendag</title>
		<link>http://www.shr.nl/5e-nationale-houten-heipalendag/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/5e-nationale-houten-heipalendag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/2010/01/5e-nationale-houten-heipalendag/</guid>
		<description><![CDATA[Ook in 2010 weer een Nationale Houten Heipalendag
Op 19 januari 2010 vindt de 5e Nationale Houten Heipalendag plaats. Lees verder.. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook in 2010 weer een Nationale Houten Heipalendag<br />
Op 19 januari 2010 vindt de 5e Nationale Houten Heipalendag plaats.<a href="http://www.shr.nl/PDFfiles/programma%205de%20nationale%20houten%20heipalendag.pdf"> Lees verder.. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/5e-nationale-houten-heipalendag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aangepaste norm en richtlijn voor kantoormeubelen</title>
		<link>http://www.shr.nl/478/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/478/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/2010/01/478/</guid>
		<description><![CDATA[Bij de productie van meubelen speelt ontwerp een heel belangrijke rol. Het eerste waar een afnemer op let is immers hoe een meubel eruit ziet. Daarna wordt pas beoordeeld of het lekker zit e.d.. Bij twee categorieën meubels komt echter nog een ander aspect om de hoek kijken: een stukje wet- en regelgeving. Voor kindermeubels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de productie van meubelen speelt ontwerp een heel belangrijke rol. Het eerste waar een afnemer op let is immers hoe een meubel eruit ziet. Daarna wordt pas beoordeeld of het lekker zit e.d.. Bij twee categorieën meubels komt echter nog een ander aspect om de hoek kijken: een stukje wet- en regelgeving. Voor kindermeubels is het Warenwetbesluit kinderbedden en –boxen van toepassing. Afhankelijk van professioneel of huishoudelijk gebruik moet het bedje of box voldoen aan een reeks veiligheidseisen. We willen immers niet dat onze kinderen iets overkomt. Hetzelfde geldt voor werken op kantoor. <a href="/wp-content/uploads/pdf/Aangepaste_norm_en_richtlijn_kantoormeubelen.pdf" target="_blank">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR ontwikkelt cursus voor de meubelbranche</title>
		<link>http://www.shr.nl/476/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/476/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[In de meubelbranche speelt de meubelconstructie een belangrijke rol. Niet iedere vorm wil of kun je met elk materiaal maken. Constructie en materiaalgebruik kunnen de vorm van een meubel ondersteunen, versterken of zelfs helemaal bepalen.
De cursus ‘Construeren met hout voor de meubelindustrie’ is erop gericht om ontwerpers, engineers en anderen te steunen bij het verkrijgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de meubelbranche speelt de meubel<em>constructie</em> een belangrijke rol. Niet iedere vorm wil of kun je met elk materiaal maken. Constructie en materiaalgebruik kunnen de vorm van een meubel ondersteunen, versterken of zelfs helemaal bepalen.<br />
De cursus ‘Construeren met hout voor de meubelindustrie’ is erop gericht om ontwerpers, engineers en anderen te steunen bij het verkrijgen van specifieke kennis van hout en houtachtige materialen. Kennis staat immers aan de basis van de ontwikkeling van een goed meubel.<a href="http://www.shr.nl/PDFfiles/cursus_construeren_met_hout_meubelindustrie.pdf" target="_blank"></a> <a href="/wp-content/uploads/pdf/cursus_construeren_met_hout_meubelindustrie.pdf" target="_blank">Download hier meer info.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR ontwikkelt een methode om non-destructief niet zichtbare houtcontstucties in kaart te brengen</title>
		<link>http://www.shr.nl/shr-ontwikkelt-een-methode-om-non-destructief-niet-zichtbare-houtcontstucties-in-kaart-te-brengen/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/shr-ontwikkelt-een-methode-om-non-destructief-niet-zichtbare-houtcontstucties-in-kaart-te-brengen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/2009/06/shr-ontwikkelt-een-methode-om-non-destructief-niet-zichtbare-houtcontstucties-in-kaart-te-brengen/</guid>
		<description><![CDATA[Binnen de restauratiewereld van monumentale historische panden is het van belang om zo min mogelijk in te grijpen in de constructie van een pand. Oude balklagen ondervloeren zijn vaak niet of niet betrouwbaar op tekeningen terug te vinden. Toch is de exacte locatie van de balken essentieel voor het goed uitvoeren van een restauratie. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:nl-->Binnen de restauratiewereld van monumentale historische panden is het van belang om zo min mogelijk in te grijpen in de constructie van een pand. Oude balklagen ondervloeren zijn vaak niet of niet betrouwbaar op tekeningen terug te vinden. Toch is de exacte locatie van de balken essentieel voor het goed uitvoeren van een restauratie. In de zomer hopen we klaar te zijn met de proeven en willen we een operationele methode hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. René Klaassen (<a href="mailto:r.klaassen@shr.nl">r.klaassen@shr.nl</a>).<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/shr-ontwikkelt-een-methode-om-non-destructief-niet-zichtbare-houtcontstucties-in-kaart-te-brengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHR stond op de Nederlands Restauratiebeurs in &#8217;s-Hertogenbosch</title>
		<link>http://www.shr.nl/shr-stond-op-de-nederlands-restauratiebeurs-in-s-hertogenbosch/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/shr-stond-op-de-nederlands-restauratiebeurs-in-s-hertogenbosch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Van 23 t/m 25 april was in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de Nederlandse Restauratiebeurs. In onze stand vertelden we over de basiskennis van hout en lieten we de laatste ontwikkelingen op houtgebied zien. Onze houtsoortentafel en ons levengroot Jenga spel ( met meer dan 40 houtsoorten) trokken veel bekijks. Ook onze vloer waar we demonstreerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:nl-->Van 23 t/m 25 april was in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de Nederlandse Restauratiebeurs. In onze stand vertelden we over de basiskennis van hout en lieten we de laatste ontwikkelingen op houtgebied zien. Onze houtsoortentafel en ons levengroot Jenga spel ( met meer dan 40 houtsoorten) trokken veel bekijks. Ook onze vloer waar we demonstreerde hoe verborgen constructies toch zichtbaar kunnen worden gemaakt. SHR verzorgde ook een minisymposium “hout en de verwevenheid met onze cultuur” in het beurstheater. Het was alweer de tweede keer dat we houtexperts uitgenodigd hebben die in 9 lezingen invulling gaven aan het minisymposium (programmaa). Mocht u geïnteresseerd zijn in een specifieke lezing dan kunt u contact met ons opnemen en sturen we u de hand-outs toe.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/shr-stond-op-de-nederlands-restauratiebeurs-in-s-hertogenbosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themamiddag over houtvochtgehalte was succesvol</title>
		<link>http://www.shr.nl/themamiddag-over-houtvochtgehalte-was-succesvol/</link>
		<comments>http://www.shr.nl/themamiddag-over-houtvochtgehalte-was-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shr.nl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[De themamiddag &#8220;Houtvochtgehalte: moet het lager en kan het lager?&#8221; van SKH en SHR in samenwerking met het HOC was succesvol. Op een goed bezochte bijeenkomst hebben leden uit de verschillende geledingen van de houtwereld met elkaar van gedachten kunnen wisselen over dit toch nog altijd moeilijke onderwerp. In 3 lezingen werden de problemen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:nl-->De themamiddag &#8220;Houtvochtgehalte: moet het lager en kan het lager?&#8221; van SKH en SHR in samenwerking met het HOC was succesvol. Op een goed bezochte bijeenkomst hebben leden uit de verschillende geledingen van de houtwereld met elkaar van gedachten kunnen wisselen over dit toch nog altijd moeilijke onderwerp. In 3 lezingen werden de problemen met betrekking tot houtvochtgehalte onder de loep genomen. De lezingen kunt u <a href="/wp-content/uploads/pdf/Presentaties_Themamiddag_Houtvochtgehalte.pdf" target="_blank">hier</a> downloaden.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shr.nl/themamiddag-over-houtvochtgehalte-was-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
